КАДРОВИЙ СКЛАД на 01.09.2021
ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ
вища | 28 | 100% |
Рівень педагогічної майстерності
№з/п | Кваліфікаційна категорія | кількість | % |
Вища | 5 | 17 | |
Перша | 11 | 39 | |
Друга | 3 | 11 | |
спеціаліст | 9 | 33 | |
Педагогічні звання | |||
Учитель-методист | 1 | 4 | |
Старший учитель | 6 | 21 | |
Відомості про педагогічний стаж
До 3-х років | 5 | 18 |
3-10 років | 4 | 14 |
10-20 років | 3 | 11 |
Понад 20 років | 16 | 57 |
Кадровий склад закладу освіти 2020-2021 навчальний рік
ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ
Вища Бакалавр (базова вища) | 24 1 | 96% 4% |
№з/п | Кваліфікаційна категорія | кількість | % |
Вища | 8 | 32 | |
Перша | 10 | 40 | |
Друга | 3 | 12 | |
спеціаліст | 4 | 16 | |
Педагогічні звання | |||
Учитель-методист | 1 | 4 | |
Старший учитель | 8 | 32 | |
Відомості про педагогічний стаж
До 3-х років | 2 | 8 |
3-10 років | 5 | 20 |
10-20 років | 1 | 4 |
Понад 20 років | 17 | 68 |
Коментарi